VPSサーバー時々劇重で不安定な状態継続中

使えるねっとVPSサーバー、2010-07-30に仮想OSのアップデートがありました。現在も時々劇重になってほぼアクセス不能の状態発生が継続しています。
load average(3以上)

----8/1----
04:56:45 up 46 min,  0 users,  load average: 7.88, 9.55, 6.93
05:00:01 up 49 min,  0 users,  load average: 9.25, 8.45, 6.91
15:24:38 up 11:14,  4 users,  load average: 13.07, 12.82, 9.15
15:26:05 up 11:16,  4 users,  load average: 12.70, 12.81, 9.46
15:31:02 up 11:21,  4 users,  load average: 13.52, 13.13, 10.48
15:35:39 up 11:25,  4 users,  load average: 9.77, 10.43, 9.96
15:40:27 up 11:30,  4 users,  load average: 10.29, 10.37, 10.06
15:45:13 up 11:35,  4 users,  load average: 9.66, 10.05, 10.02
16:17:38 up 12:07,  4 users,  load average: 12.85, 7.87, 4.84
16:33:43 up 12:23,  4 users,  load average: 5.85, 6.91, 6.71
16:33:24 up 12:23,  4 users,  load average: 6.37, 7.07, 6.76
16:35:13 up 12:25,  4 users,  load average: 4.46, 6.19, 6.47
16:40:12 up 12:30,  4 users,  load average: 8.68, 7.75, 7.07
16:45:01 up 12:35,  4 users,  load average: 3.40, 6.63, 6.90
17:15:13 up 13:05,  4 users,  load average: 6.46, 2.74, 2.09
17:22:39 up 13:12,  4 users,  load average: 13.02, 10.21, 5.93
17:25:42 up 13:15,  4 users,  load average: 9.38, 10.00, 6.63
17:31:02 up 13:21,  4 users,  load average: 6.77, 8.89, 7.15
17:35:31 up 13:25,  4 users,  load average: 7.46, 8.37, 7.34
17:40:01 up 13:30,  4 users,  load average: 4.06, 6.78, 6.99
----8/2----
01:10:01 up 21:00,  0 users,  load average: 8.54, 4.79, 2.16
01:15:03 up 21:05,  0 users,  load average: 7.51, 7.36, 4.07
01:40:04 up 21:30,  0 users,  load average: 3.30, 2.58, 2.08
03:15:09 up 23:05,  0 users,  load average: 5.48, 2.94, 1.67
03:25:07 up 23:15,  0 users,  load average: 10.76, 6.13, 3.48
03:50:03 up 23:40,  0 users,  load average: 5.90, 4.66, 3.00
04:05:09 up 23:55,  0 users,  load average: 8.98, 4.54, 3.17
04:10:32 up 1 day, 0 min,  0 users,  load average: 12.10, 10.04, 6.03
04:19:05 up 1 day, 9 min,  0 users,  load average: 9.73, 9.46, 7.38
04:26:16 up 1 day, 16 min,  0 users,  load average: 9.49, 9.16, 7.99
04:32:06 up 1 day, 22 min,  0 users,  load average: 7.57, 8.57, 8.13
04:36:04 up 1 day, 26 min,  0 users,  load average: 8.39, 8.86, 8.36
04:40:52 up 1 day, 30 min,  0 users,  load average: 8.03, 8.26, 8.23
04:45:58 up 1 day, 35 min,  0 users,  load average: 5.26, 7.62, 8.08
04:50:33 up 1 day, 40 min,  0 users,  load average: 7.93, 8.05, 8.14
04:55:01 up 1 day, 45 min,  0 users,  load average: 8.95, 8.31, 8.18
05:05:01 up 1 day, 55 min,  0 users,  load average: 5.08, 4.95, 6.34
05:10:01 up 1 day,  1:00,  0 users,  load average: 5.03, 4.29, 5.63
05:20:07 up 1 day,  1:10,  0 users,  load average: 5.43, 4.41, 4.96
05:25:24 up 1 day,  1:15,  0 users,  load average: 10.35, 6.81, 5.73
05:36:03 up 1 day,  1:26,  0 users,  load average: 10.93, 9.15, 7.49
05:37:26 up 1 day,  1:27,  0 users,  load average: 10.65, 9.44, 7.72
05:41:28 up 1 day,  1:31,  0 users,  load average: 8.71, 9.39, 8.13
05:47:10 up 1 day,  1:37,  0 users,  load average: 10.44, 9.64, 8.56
05:55:22 up 1 day,  1:45,  0 users,  load average: 4.76, 5.33, 6.90
05:56:33 up 1 day,  1:46,  0 users,  load average: 4.98, 5.28, 6.77
06:01:16 up 1 day,  1:51,  0 users,  load average: 11.43, 8.50, 7.67
06:06:31 up 1 day,  1:56,  0 users,  load average: 6.31, 7.53, 7.49
06:10:37 up 1 day,  2:00,  0 users,  load average: 4.48, 6.11, 6.93
06:15:34 up 1 day,  2:05,  0 users,  load average: 8.72, 6.78, 6.88
06:20:52 up 1 day,  2:10,  0 users,  load average: 9.97, 8.31, 7.47
06:25:50 up 1 day,  2:15,  0 users,  load average: 10.88, 9.46, 8.14
06:30:55 up 1 day,  2:20,  0 users,  load average: 8.57, 9.64, 8.65
06:35:26 up 1 day,  2:25,  0 users,  load average: 8.01, 9.54, 8.93
06:40:31 up 1 day,  2:30,  0 users,  load average: 6.66, 9.01, 8.96
06:47:21 up 1 day,  2:37,  4 users,  load average: 9.39, 9.73, 9.44
06:55:55 up 1 day,  2:45,  4 users,  load average: 13.58, 11.75, 10.49
06:58:49 up 1 day,  2:48,  4 users,  load average: 12.68, 11.98, 10.78
07:02:33 up 1 day,  2:52,  4 users,  load average: 11.57, 11.91, 11.02
07:10:44 up 1 day,  3:00,  4 users,  load average: 11.54, 11.92, 11.37
07:12:41 up 1 day,  3:02,  4 users,  load average: 7.07, 10.15, 10.78
07:17:04 up 1 day,  3:07,  4 users,  load average: 10.58, 9.74, 10.37
07:20:36 up 1 day,  3:10,  4 users,  load average: 5.31, 8.44, 9.79
07:25:20 up 1 day,  3:15,  4 users,  load average: 10.05, 8.66, 9.44
07:30:10 up 1 day,  3:20,  4 users,  load average: 8.51, 7.69, 8.78
07:35:01 up 1 day,  3:25,  4 users,  load average: 6.38, 7.82, 8.62
12:30:05 up 1 day,  8:20,  6 users,  load average: 3.24, 1.84, 0.86
----8/3----
04:10:04 up 2 days, 0 min,  0 users,  load average: 4.12, 2.33, 1.05
04:15:07 up 2 days, 5 min,  0 users,  load average: 6.64, 3.89, 1.98
04:20:02 up 2 days, 10 min,  0 users,  load average: 4.14, 5.73, 3.45
04:25:07 up 2 days, 15 min,  0 users,  load average: 11.97, 7.57, 4.65
04:30:03 up 2 days, 20 min,  0 users,  load average: 5.33, 6.60, 5.09
04:35:06 up 2 days, 25 min,  0 users,  load average: 6.92, 5.71, 5.00
04:45:01 up 2 days, 35 min,  0 users,  load average: 3.78, 3.83, 4.31
04:50:08 up 2 days, 40 min,  0 users,  load average: 7.34, 5.63, 4.85
05:05:01 up 2 days, 55 min,  0 users,  load average: 3.07, 2.34, 3.29
06:00:07 up 2 days,  1:50,  0 users,  load average: 6.72, 3.38, 2.59
06:15:11 up 2 days,  2:05,  0 users,  load average: 5.31, 4.23, 3.20
07:10:05 up 2 days,  3:00,  0 users,  load average: 4.74, 4.45, 2.46
07:15:03 up 2 days,  3:05,  4 users,  load average: 5.21, 3.89, 2.67
07:20:04 up 2 days,  3:10,  4 users,  load average: 4.31, 4.62, 3.38
07:25:05 up 2 days,  3:15,  4 users,  load average: 3.28, 3.79, 3.33
04:15:03 up 3 days, 5 min,  0 users,  load average: 8.18, 3.53, 1.57
04:20:07 up 3 days, 10 min,  0 users,  load average: 4.53, 5.73, 3.24
04:25:04 up 3 days, 15 min,  0 users,  load average: 3.63, 4.24, 3.27
04:30:06 up 3 days, 20 min,  0 users,  load average: 4.94, 4.46, 3.61
05:05:02 up 3 days, 55 min,  0 users,  load average: 4.87, 2.82, 1.89
05:10:12 up 3 days,  1:00,  0 users,  load average: 3.36, 2.97, 2.16
16:30:04 up 3 days, 12:20,  5 users,  load average: 4.16, 1.85, 0.74
----8/4----
04:10:05 up 4 days, 0 min,  0 users,  load average: 4.45, 2.49, 1.17
04:15:10 up 4 days, 5 min,  0 users,  load average: 4.77, 5.43, 2.96
04:20:08 up 4 days, 10 min,  0 users,  load average: 3.01, 3.89, 2.98
04:25:27 up 4 days, 15 min,  0 users,  load average: 4.98, 4.64, 3.52
04:30:07 up 4 days, 20 min,  0 users,  load average: 7.35, 5.94, 4.32
04:35:06 up 4 days, 25 min,  0 users,  load average: 4.26, 5.76, 4.76
05:05:18 up 4 days, 55 min,  0 users,  load average: 7.05, 3.03, 2.23
05:10:11 up 4 days,  1:00,  0 users,  load average: 7.57, 6.52, 4.01
05:15:21 up 4 days,  1:05,  0 users,  load average: 6.12, 5.08, 3.99
05:20:15 up 4 days,  1:10,  0 users,  load average: 7.74, 7.45, 5.36
05:35:03 up 4 days,  1:25,  0 users,  load average: 4.98, 5.23, 4.90
06:25:09 up 4 days,  2:15,  0 users,  load average: 3.50, 1.55, 1.50
04:10:06 up 5 days, 0 min,  0 users,  load average: 8.61, 5.95, 2.97
04:15:28 up 5 days, 5 min,  0 users,  load average: 10.00, 9.16, 5.34
04:22:53 up 5 days, 12 min,  0 users,  load average: 7.35, 8.61, 6.59
04:28:52 up 5 days, 18 min,  0 users,  load average: 8.34, 7.71, 6.78
04:31:43 up 5 days, 21 min,  0 users,  load average: 11.12, 9.21, 7.50
04:36:39 up 5 days, 26 min,  0 users,  load average: 10.72, 9.62, 8.08
04:41:27 up 5 days, 31 min,  0 users,  load average: 9.60, 9.27, 8.33
04:46:29 up 5 days, 36 min,  0 users,  load average: 5.41, 8.29, 8.31
04:50:20 up 5 days, 40 min,  0 users,  load average: 9.16, 8.30, 8.24
04:55:01 up 5 days, 45 min,  0 users,  load average: 4.92, 7.35, 7.94
05:00:01 up 5 days, 50 min,  0 users,  load average: 3.19, 4.74, 6.64
05:15:10 up 5 days,  1:05,  0 users,  load average: 3.30, 2.53, 4.01
05:20:05 up 5 days,  1:10,  0 users,  load average: 6.91, 4.68, 4.47
05:30:13 up 5 days,  1:20,  0 users,  load average: 3.29, 2.82, 3.60
05:35:22 up 5 days,  1:25,  0 users,  load average: 10.22, 6.74, 4.98
05:40:02 up 5 days,  1:30,  0 users,  load average: 5.75, 7.90, 6.06
06:00:09 up 5 days,  1:50,  0 users,  load average: 3.11, 2.17, 3.00
06:05:02 up 5 days,  1:55,  0 users,  load average: 6.30, 4.73, 3.88
06:15:07 up 5 days,  2:05,  0 users,  load average: 3.48, 3.37, 3.44
06:50:06 up 5 days,  2:40,  0 users,  load average: 3.54, 1.80, 1.56
07:05:11 up 5 days,  2:55,  0 users,  load average: 4.07, 2.54, 2.28
07:35:13 up 5 days,  3:25,  4 users,  load average: 5.40, 3.13, 2.24
17:50:12 up 5 days, 13:40,  4 users,  load average: 7.89, 4.30, 1.80
17:55:02 up 5 days, 13:45,  4 users,  load average: 7.30, 6.60, 3.50
18:10:02 up 5 days, 14:00,  4 users,  load average: 7.97, 4.20, 3.34
18:19:33 up 5 days, 14:09,  4 users,  load average: 10.73, 9.27, 6.62
18:22:34 up 5 days, 14:12,  4 users,  load average: 7.76, 8.57, 6.82
18:25:19 up 5 days, 14:15,  4 users,  load average: 6.90, 8.18, 6.96
----8/5----
04:05:01 up 5 days, 23:55,  3 users,  load average: 7.03, 3.47, 1.70
04:10:02 up 6 days, 0 min,  3 users,  load average: 3.20, 4.77, 2.92
04:20:20 up 6 days, 10 min,  3 users,  load average: 12.50, 8.09, 4.74
04:25:07 up 6 days, 15 min,  3 users,  load average: 5.55, 7.73, 5.57
04:30:02 up 6 days, 20 min,  3 users,  load average: 8.69, 7.92, 6.15
04:35:01 up 6 days, 25 min,  3 users,  load average: 6.05, 8.28, 6.86
04:45:08 up 6 days, 35 min,  3 users,  load average: 8.08, 4.72, 5.22
04:50:07 up 6 days, 40 min,  3 users,  load average: 7.54, 6.36, 5.81
05:05:07 up 6 days, 55 min,  3 users,  load average: 6.55, 5.49, 5.04
05:10:41 up 6 days,  1:00,  3 users,  load average: 6.38, 6.38, 5.63
05:20:04 up 6 days,  1:10,  3 users,  load average: 3.43, 3.81, 4.56
05:25:06 up 6 days,  1:15,  3 users,  load average: 6.09, 4.02, 4.35
05:30:10 up 6 days,  1:20,  3 users,  load average: 4.81, 5.77, 5.12
05:35:16 up 6 days,  1:25,  3 users,  load average: 8.54, 7.09, 5.85
05:40:33 up 6 days,  1:30,  3 users,  load average: 9.77, 8.52, 6.83
05:46:48 up 6 days,  1:36,  3 users,  load average: 11.43, 9.70, 7.81
05:51:00 up 6 days,  1:40,  3 users,  load average: 8.76, 9.56, 8.24
05:55:24 up 6 days,  1:45,  3 users,  load average: 8.37, 8.30, 8.01
06:00:08 up 6 days,  1:50,  3 users,  load average: 8.10, 8.08, 7.97
06:05:01 up 6 days,  1:55,  3 users,  load average: 3.99, 7.41, 7.85
06:30:08 up 6 days,  2:20,  3 users,  load average: 3.65, 2.72, 3.27
06:55:05 up 6 days,  2:45,  3 users,  load average: 4.23, 2.01, 1.76
07:05:51 up 6 days,  2:55,  3 users,  load average: 3.62, 2.88, 2.44
08:15:03 up 6 days,  4:05,  4 users,  load average: 5.08, 3.09, 1.91
09:10:04 up 6 days,  5:00,  4 users,  load average: 3.56, 1.58, 1.18
09:20:08 up 6 days,  5:10,  4 users,  load average: 6.58, 3.17, 1.91
10:00:05 up 6 days,  5:50,  4 users,  load average: 3.90, 3.37, 1.96
10:36:10 up 6 days,  6:26,  4 users,  load average: 6.58, 4.65, 2.50
10:41:23 up 6 days,  6:31,  4 users,  load average: 7.52, 5.64, 3.52
10:46:03 up 6 days,  6:36,  4 users,  load average: 6.80, 7.16, 4.79
10:50:01 up 6 days,  6:40,  4 users,  load average: 7.34, 7.54, 5.46
11:15:01 up 6 days,  7:05,  4 users,  load average: 4.15, 3.07, 2.48
11:25:02 up 6 days,  7:15,  4 users,  load average: 4.70, 1.97, 1.90
----8/6----
04:10:05 up 7 days, 0 min,  0 users,  load average: 7.19, 3.81, 1.86
04:15:01 up 7 days, 5 min,  0 users,  load average: 7.45, 5.12, 2.96
04:20:04 up 7 days, 10 min,  0 users,  load average: 3.23, 5.95, 4.11
04:30:05 up 7 days, 20 min,  0 users,  load average: 8.43, 6.91, 5.04
04:35:06 up 7 days, 25 min,  0 users,  load average: 8.62, 6.15, 5.08
04:40:02 up 7 days, 30 min,  0 users,  load average: 7.80, 7.68, 6.08
04:45:08 up 7 days, 35 min,  0 users,  load average: 3.74, 4.89, 5.28
05:00:06 up 7 days, 50 min,  0 users,  load average: 4.20, 2.66, 3.46
05:10:17 up 7 days,  1:00,  0 users,  load average: 6.27, 4.65, 3.98
05:15:06 up 7 days,  1:05,  0 users,  load average: 5.67, 5.62, 4.65
05:20:12 up 7 days,  1:10,  0 users,  load average: 10.10, 8.91, 6.40
05:25:18 up 7 days,  1:15,  0 users,  load average: 10.43, 8.73, 6.92
05:30:57 up 7 days,  1:20,  0 users,  load average: 4.09, 7.36, 6.98
05:35:59 up 7 days,  1:25,  0 users,  load average: 9.87, 6.62, 6.56
05:40:01 up 7 days,  1:30,  0 users,  load average: 6.33, 6.88, 6.74
05:45:20 up 7 days,  1:35,  0 users,  load average: 5.48, 7.11, 6.91
05:50:06 up 7 days,  1:40,  0 users,  load average: 7.03, 5.68, 6.21
06:05:07 up 7 days,  1:55,  0 users,  load average: 7.31, 4.56, 4.39
06:20:19 up 7 days,  2:10,  0 users,  load average: 4.56, 3.99, 3.82
08:15:09 up 7 days,  4:05,  4 users,  load average: 5.27, 2.94, 1.62
10:08:20 up 7 days,  5:58,  4 users,  load average: 12.46, 8.28,4.04
10:18:56 up 7 days,  6:08,  4 users,  load average: 6.37, 7.18, 5.86
10:18:56 up 7 days,  6:08,  4 users,  load average: 6.37, 7.18, 5.86
10:21:42 up 7 days,  6:11,  4 users,  load average: 4.34, 6.10, 5.67
10:25:23 up 7 days,  6:15,  4 users,  load average: 8.58, 6.61, 5.90
13:34:58 up 7 days,  9:24,  4 users,  load average: 5.84, 6.14, 3.58
13:36:47 up 7 days,  9:26,  4 users,  load average: 6.75, 6.31, 3.92
13:41:53 up 7 days,  9:31,  4 users,  load average: 10.40, 8.24, 5.36
13:45:40 up 7 days,  9:35,  4 users,  load average: 3.75, 6.93, 5.55
13:50:22 up 7 days,  9:40,  4 users,  load average: 3.43, 5.69, 5.43
14:35:06 up 7 days, 10:25,  5 users,  load average: 4.89, 2.71, 1.59
14:45:05 up 7 days, 10:35,  5 users,  load average: 3.84, 2.60, 1.90
14:50:06 up 7 days, 10:40,  5 users,  load average: 9.93, 5.90, 3.40

ネットワークもタイムアウトが発生しています。
使えるねっとのネットワーク状況

サービス名	状態変化時刻	状態	ダウン危険性	チェック回数	チェック詳細
SMTP	2010-08-06 14:08:54	OK	なし	2/5	SMTP OK - 0.022 sec. response time
HTTP	2010-08-06 13:52:23	OK	なし	2/5	HTTP OK HTTP/1.1 200 OK - 3779 bytes in 0.002 seconds
SMTP	2010-08-06 13:48:56	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
HTTP	2010-08-06 13:32:35	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
HTTP	2010-08-06 10:34:28	OK	なし	3/5	HTTP OK HTTP/1.1 200 OK - 3779 bytes in 0.039 seconds
HTTP	2010-08-06 10:20:51	警告	なし	2/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
HTTP	2010-08-06 10:04:18	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
HTTP	2010-08-06 06:00:56	OK	なし	2/5	HTTP OK HTTP/1.1 200 OK - 3779 bytes in 1.435 seconds
SMTP	2010-08-06 05:56:49	OK	なし	2/5	SMTP OK - 0.019 sec. response time
HTTP	2010-08-06 05:37:36	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
SMTP	2010-08-06 05:36:03	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
SMTP	2010-08-06 05:08:29	OK	なし	2/5	SMTP OK - 3.202 sec. response time
SMTP	2010-08-06 04:45:55	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
SMTP	2010-08-06 03:48:14	OK	なし	2/5	SMTP OK - 0.019 sec. response time
SMTP	2010-08-06 03:22:01	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
SMTP	2010-08-06 02:21:10	OK	なし	2/5	SMTP OK - 0.019 sec. response time
SMTP	2010-08-06 02:01:08	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
SMTP	2010-08-05 10:58:43	OK	なし	2/5	SMTP OK - 0.019 sec. response time
SMTP	2010-08-05 10:39:09	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
HTTP	2010-08-05 06:18:33	OK	なし	3/5	HTTP OK HTTP/1.1 200 OK - 3779 bytes in 0.658 seconds
SMTP	2010-08-05 06:16:41	OK	なし	3/5	SMTP OK - 0.020 sec. response time
HTTP	2010-08-05 05:59:40	警告	なし	2/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
SMTP	2010-08-05 05:57:31	警告	なし	2/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
HTTP	2010-08-05 05:40:21	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
SMTP	2010-08-05 05:38:40	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
HTTP	2010-08-05 04:44:23	OK	なし	2/5	HTTP OK HTTP/1.1 200 OK - 3779 bytes in 2.411 seconds
SMTP	2010-08-05 04:42:24	OK	なし	2/5	SMTP OK - 0.020 sec. response time

現在の状況は、プロキオン通販案内通販商品ナビ・Flashバージョンの検索処理は時々できない状態になります。VPSサーバーの負荷が高い時は、これ以上サーバーの負荷が上がらないように自動的に検索を停止させています。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。