速度メモ

テストに使ったプログラムはこちら

$ time perl loop100.pl
2011年  9月 10日 土曜日 08:17:51 JST
ans=49995000000
2011年  9月 10日 土曜日 08:17:55 JST

real    0m4.507s
user    0m4.252s
sys     0m0.026s

今朝1時間分のload average

07:15:02 up 14:13,  1 user,  load average: 0.67, 0.41, 0.36
07:20:03 up 14:18,  1 user,  load average: 0.19, 0.49, 0.44
07:25:09 up 14:23,  0 users,  load average: 0.52, 0.35, 0.38
07:30:01 up 14:28,  2 users,  load average: 0.62, 0.38, 0.37
07:35:07 up 14:33,  2 users,  load average: 0.82, 0.49, 0.40
07:40:01 up 14:38,  2 users,  load average: 0.79, 0.53, 0.43
07:45:02 up 14:43,  2 users,  load average: 0.21, 0.36, 0.38
07:50:02 up 14:48,  2 users,  load average: 1.54, 1.02, 0.64
07:55:02 up 14:53,  2 users,  load average: 0.43, 0.63, 0.57
08:00:01 up 14:58,  2 users,  load average: 0.38, 0.53, 0.55
08:05:03 up 15:03,  3 users,  load average: 0.79, 0.54, 0.54
08:10:01 up 15:08,  3 users,  load average: 0.23, 0.36, 0.45
08:15:01 up 15:13,  3 users,  load average: 0.19, 0.32, 0.41

何も動いていない時でさえ0になりません。
WordPressのレスポンスもかなりの頻度で数秒待たされます。
これが今回引っ越しを決断した理由です。