VPSサーバー時々劇重、まだ直らない

使えるねっとVPSサーバー、2010-07-30に仮想OSのアップデートがありました。現在も時々劇重になり、ほぼアクセス不能の状態が発生する不具合が直りません!
8月8、9日あたりで少し落ち着くかとおもわれましたが、10日から発生頻度が増えています。
8月6日以降、load average(3以上)(8/5まではこちら)

----8/6----
04:10:05 up 7 days, 0 min,  0 users,  load average: 7.19, 3.81, 1.86
04:15:01 up 7 days, 5 min,  0 users,  load average: 7.45, 5.12, 2.96
04:20:04 up 7 days, 10 min,  0 users,  load average: 3.23, 5.95, 4.11
04:30:05 up 7 days, 20 min,  0 users,  load average: 8.43, 6.91, 5.04
04:35:06 up 7 days, 25 min,  0 users,  load average: 8.62, 6.15, 5.08
04:40:02 up 7 days, 30 min,  0 users,  load average: 7.80, 7.68, 6.08
04:45:08 up 7 days, 35 min,  0 users,  load average: 3.74, 4.89, 5.28
05:00:06 up 7 days, 50 min,  0 users,  load average: 4.20, 2.66, 3.46
05:10:17 up 7 days,  1:00,  0 users,  load average: 6.27, 4.65, 3.98
05:15:06 up 7 days,  1:05,  0 users,  load average: 5.67, 5.62, 4.65
05:20:12 up 7 days,  1:10,  0 users,  load average: 10.10, 8.91, 6.40
05:25:18 up 7 days,  1:15,  0 users,  load average: 10.43, 8.73, 6.92
05:30:57 up 7 days,  1:20,  0 users,  load average: 4.09, 7.36, 6.98
05:35:59 up 7 days,  1:25,  0 users,  load average: 9.87, 6.62, 6.56
05:40:01 up 7 days,  1:30,  0 users,  load average: 6.33, 6.88, 6.74
05:45:20 up 7 days,  1:35,  0 users,  load average: 5.48, 7.11, 6.91
05:50:06 up 7 days,  1:40,  0 users,  load average: 7.03, 5.68, 6.21
06:05:07 up 7 days,  1:55,  0 users,  load average: 7.31, 4.56, 4.39
06:20:19 up 7 days,  2:10,  0 users,  load average: 4.56, 3.99, 3.82
08:15:09 up 7 days,  4:05,  4 users,  load average: 5.27, 2.94, 1.62
10:08:20 up 7 days,  5:58,  4 users,  load average: 12.46, 8.28, 4.04
10:18:56 up 7 days,  6:08,  4 users,  load average: 6.37, 7.18, 5.86
10:18:56 up 7 days,  6:08,  4 users,  load average: 6.37, 7.18, 5.86
10:21:42 up 7 days,  6:11,  4 users,  load average: 4.34, 6.10, 5.67
10:25:23 up 7 days,  6:15,  4 users,  load average: 8.58, 6.61, 5.90
13:34:58 up 7 days,  9:24,  4 users,  load average: 5.84, 6.14, 3.58
13:36:47 up 7 days,  9:26,  4 users,  load average: 6.75, 6.31, 3.92
13:41:53 up 7 days,  9:31,  4 users,  load average: 10.40, 8.24, 5.36
13:45:40 up 7 days,  9:35,  4 users,  load average: 3.75, 6.93, 5.55
13:50:22 up 7 days,  9:40,  4 users,  load average: 3.43, 5.69, 5.43
14:35:06 up 7 days, 10:25,  5 users,  load average: 4.89, 2.71, 1.59
14:45:05 up 7 days, 10:35,  5 users,  load average: 3.84, 2.60, 1.90
14:50:06 up 7 days, 10:40,  5 users,  load average: 9.93, 5.90, 3.40
----8/7----
04:05:02 up 7 days, 23:55,  0 users,  load average: 6.03, 2.80, 1.37
04:10:13 up 8 days, 0 min,  0 users,  load average: 8.88, 6.86, 3.63
04:15:01 up 8 days, 5 min,  0 users,  load average: 3.89, 5.43, 3.94
04:20:02 up 8 days, 10 min,  0 users,  load average: 4.44, 4.83, 4.08
04:25:31 up 8 days, 15 min,  0 users,  load average: 5.88, 6.97, 5.33
04:30:07 up 8 days, 20 min,  0 users,  load average: 3.67, 6.25, 5.56
04:40:01 up 8 days, 30 min,  0 users,  load average: 3.75, 3.88, 4.46
04:45:01 up 8 days, 35 min,  0 users,  load average: 3.56, 3.25, 3.99
04:55:01 up 8 days, 45 min,  0 users,  load average: 3.62, 3.79, 3.88
05:05:04 up 8 days, 55 min,  0 users,  load average: 3.70, 3.21, 3.34
05:15:14 up 8 days,  1:05,  0 users,  load average: 5.88, 3.42, 3.17
05:20:04 up 8 days,  1:10,  0 users,  load average: 3.44, 5.37, 4.25
05:30:14 up 8 days,  1:20,  0 users,  load average: 9.15, 6.79, 4.93
05:35:09 up 8 days,  1:25,  0 users,  load average: 5.65, 6.64, 5.41
05:50:04 up 8 days,  1:40,  0 users,  load average: 8.94, 5.52, 4.67
06:20:09 up 8 days,  2:10,  0 users,  load average: 8.83, 5.83, 3.97
06:25:02 up 8 days,  2:15,  0 users,  load average: 3.72, 5.92, 4.65
13:00:13 up 8 days,  8:50,  5 users,  load average: 5.83, 2.31, 1.06
13:05:01 up 8 days,  8:55,  5 users,  load average: 8.64, 6.55, 3.27
13:25:01 up 8 days,  9:15,  5 users,  load average: 5.09, 4.22, 3.24
13:45:01 up 8 days,  9:35,  6 users,  load average: 3.68, 2.88, 2.51
19:45:02 up 8 days, 15:35,  4 users,  load average: 8.54, 3.25, 1.21
19:50:01 up 8 days, 15:40,  4 users,  load average: 6.74, 6.27, 3.17
----8/8----
04:10:01 up 9 days, 0 min,  3 users,  load average: 5.69, 2.90, 1.29
04:25:01 up 9 days, 15 min,  3 users,  load average: 3.04, 2.64, 2.16
05:10:07 up 9 days,  1:00,  3 users,  load average: 7.47, 4.30, 2.14
----8/9----
04:20:02 up 10 days, 10 min,  0 users,  load average: 8.86, 6.38, 3.26
04:30:04 up 10 days, 20 min,  0 users,  load average: 3.12, 3.25, 2.97
04:35:04 up 10 days, 25 min,  0 users,  load average: 7.06, 4.48, 3.47
04:50:08 up 10 days, 40 min,  0 users,  load average: 8.91, 6.56, 4.44
05:15:09 up 10 days,  1:05,  0 users,  load average: 3.92, 3.25, 3.01
05:40:05 up 10 days,  1:30,  0 users,  load average: 3.35, 1.74, 1.52
06:05:06 up 10 days,  1:55,  0 users,  load average: 5.26, 3.04, 1.81
----8/10----
03:15:03 up 10 days, 23:05,  3 users,  load average: 3.28, 3.50, 1.83
04:10:04 up 11 days, 0 min,  3 users,  load average: 11.72, 6.49, 2.91
04:15:54 up 11 days, 5 min,  3 users,  load average: 9.21, 8.51, 5.01
04:20:16 up 11 days, 10 min,  3 users,  load average: 4.45, 7.45, 5.56
04:25:03 up 11 days, 15 min,  3 users,  load average: 3.38, 4.84, 4.93
04:35:07 up 11 days, 25 min,  3 users,  load average: 6.14, 6.49, 5.53
04:45:06 up 11 days, 35 min,  3 users,  load average: 10.49, 6.70, 5.55
05:05:04 up 11 days, 55 min,  3 users,  load average: 7.88, 4.01, 3.63
05:15:06 up 11 days,  1:05,  3 users,  load average: 6.16, 4.74, 4.17
05:20:23 up 11 days,  1:10,  3 users,  load average: 8.04, 7.36, 5.48
05:25:04 up 11 days,  1:15,  3 users,  load average: 10.45, 8.28, 6.23
05:30:04 up 11 days,  1:20,  3 users,  load average: 5.17, 7.26, 6.38
05:35:04 up 11 days,  1:25,  3 users,  load average: 7.00, 6.53, 6.19
05:40:05 up 11 days,  1:30,  3 users,  load average: 6.22, 5.64, 5.81
06:05:12 up 11 days,  1:55,  3 users,  load average: 10.19, 6.10, 4.12
06:10:13 up 11 days,  2:00,  3 users,  load average: 7.05, 7.76, 5.50
06:15:07 up 11 days,  2:05,  3 users,  load average: 3.90, 5.50, 5.14
06:20:15 up 11 days,  2:10,  3 users,  load average: 7.74, 5.85, 5.26
07:20:04 up 11 days,  3:10,  4 users,  load average: 3.37, 2.62, 1.80
09:15:06 up 11 days,  5:05,  4 users,  load average: 9.20, 5.54, 3.01
----8/11----
01:20:05 up 11 days, 21:10,  2 users,  load average: 3.54, 2.26, 1.02
04:05:07 up 11 days, 23:55,  2 users,  load average: 3.46, 2.94, 1.43
04:10:07 up 12 days, 0 min,  2 users,  load average: 5.23, 4.14, 2.31
04:15:37 up 12 days, 5 min,  2 users,  load average: 7.48, 7.75, 4.54
04:20:48 up 12 days, 10 min,  2 users,  load average: 4.45, 6.39, 4.92
04:30:21 up 12 days, 20 min,  2 users,  load average: 9.73, 6.05, 5.06
04:39:19 up 12 days, 29 min,  2 users,  load average: 10.42, 8.13, 6.47
04:42:04 up 12 days, 32 min,  2 users,  load average: 5.10, 7.21, 6.42
04:45:39 up 12 days, 35 min,  2 users,  load average: 9.20, 8.17, 6.91
04:50:22 up 12 days, 40 min,  2 users,  load average: 8.10, 7.44, 6.83
05:20:14 up 12 days,  1:10,  2 users,  load average: 4.04, 1.48, 2.01
05:35:06 up 12 days,  1:25,  2 users,  load average: 3.09, 2.58, 2.10
05:40:05 up 12 days,  1:30,  2 users,  load average: 5.73, 3.33, 2.45
14:35:13 up 12 days, 10:25,  5 users,  load average: 3.81, 1.32, 0.57
14:42:25 up 12 days, 10:32,  5 users,  load average: 5.51, 4.85, 2.75
14:51:25 up 12 days, 10:41,  5 users,  load average: 7.21, 4.84, 3.61
14:55:07 up 12 days, 10:45,  5 users,  load average: 8.99, 7.12, 4.79
15:06:41 up 12 days, 10:56,  5 users,  load average: 7.55, 4.49, 4.08
15:13:25 up 12 days, 11:03,  5 users,  load average: 4.27, 6.22, 5.29
15:15:48 up 12 days, 11:05,  5 users,  load average: 4.06, 5.31, 5.08
15:20:04 up 12 days, 11:10,  5 users,  load average: 3.42, 4.99, 5.03
----8/12----
03:20:08 up 12 days, 23:10,  0 users,  load average: 3.50, 2.12, 1.48
03:25:03 up 12 days, 23:15,  0 users,  load average: 5.68, 5.85, 3.38
04:10:03 up 13 days, 0 min,  0 users,  load average: 7.55, 4.12, 2.15
04:15:07 up 13 days, 5 min,  0 users,  load average: 10.65, 8.46, 4.57
04:22:48 up 13 days, 12 min,  0 users,  load average: 13.85, 10.13, 6.63
04:29:28 up 13 days, 19 min,  0 users,  load average: 8.99, 9.60, 7.72
04:32:26 up 13 days, 22 min,  0 users,  load average: 8.65, 9.20, 7.89
04:36:44 up 13 days, 26 min,  0 users,  load average: 10.45, 9.29, 8.19
04:41:05 up 13 days, 31 min,  0 users,  load average: 5.86, 9.01, 8.48
04:45:33 up 13 days, 35 min,  0 users,  load average: 11.15, 10.15, 9.03
04:50:25 up 13 days, 40 min,  0 users,  load average: 9.98, 9.39, 8.90
04:55:03 up 13 days, 45 min,  0 users,  load average: 3.60, 7.13, 8.19
05:15:04 up 13 days,  1:05,  0 users,  load average: 3.07, 1.99, 3.55
05:20:30 up 13 days,  1:10,  0 users,  load average: 9.39, 4.98, 4.30
05:25:03 up 13 days,  1:15,  0 users,  load average: 10.73, 8.99, 6.21
05:35:05 up 13 days,  1:25,  0 users,  load average: 5.54, 4.24, 4.85
05:40:04 up 13 days,  1:30,  0 users,  load average: 4.32, 5.28, 5.23
05:45:05 up 13 days,  1:35,  0 users,  load average: 4.23, 5.75, 5.51
05:55:10 up 13 days,  1:45,  0 users,  load average: 9.66, 5.90, 5.19
06:05:43 up 13 days,  1:55,  0 users,  load average: 9.13, 5.96, 5.45
06:15:06 up 13 days,  2:05,  0 users,  load average: 4.59, 4.94, 5.19
07:20:04 up 13 days,  3:10,  4 users,  load average: 6.32, 3.08, 1.69

ネットワークも同様に不安定で時々タイムアウトが発生しています。
使えるねっとのネットワーク状況

サービス名	状態変化時刻	状態	ダウン危険性	チェック回数	チェック詳細
SMTP	2010-08-12 08:39:22	OK	なし	2/5	SMTP OK - 0.141 sec. response time
SMTP	2010-08-12 08:17:12	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
HTTP	2010-08-12 05:45:07	OK	なし	2/5	HTTP OK HTTP/1.1 200 OK - 3779 bytes in 0.699 seconds
HTTP	2010-08-12 05:23:04	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
HTTP	2010-08-12 04:52:41	OK	なし	2/5	HTTP OK HTTP/1.1 200 OK - 3779 bytes in 0.124 seconds
SMTP	2010-08-12 04:48:19	OK	なし	2/5	SMTP OK - 1.301 sec. response time
HTTP	2010-08-12 04:29:57	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
SMTP	2010-08-12 04:25:25	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
HTTP	2010-08-11 15:37:47	OK	なし	3/5	HTTP OK HTTP/1.1 200 OK - 3779 bytes in 0.023 seconds
SMTP	2010-08-11 15:32:57	OK	なし	2/5	SMTP OK - 2.045 sec. response time
HTTP	2010-08-11 15:13:34	警告	なし	2/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
SMTP	2010-08-11 15:08:42	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
HTTP	2010-08-11 14:50:09	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
HTTP	2010-08-11 05:09:43	OK	なし	2/5	HTTP OK HTTP/1.1 200 OK - 3779 bytes in 0.260 seconds
SMTP	2010-08-11 04:59:37	OK	なし	2/5	SMTP OK - 0.025 sec. response time
HTTP	2010-08-11 04:45:04	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
SMTP	2010-08-11 04:31:19	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
HTTP	2010-08-10 05:49:00	OK	なし	2/5	HTTP OK HTTP/1.1 200 OK - 3779 bytes in 0.022 seconds
HTTP	2010-08-10 05:27:45	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
HTTP	2010-08-10 04:59:03	OK	なし	3/5	HTTP OK HTTP/1.1 200 OK - 3779 bytes in 1.054 seconds

現在も、プロキオン通販案内通販商品ナビ・Flashバージョンの検索処理は時々できない状態になっています。VPSサーバーの負荷が高い時は、これ以上サーバーの負荷が上がらないように自動的に検索を停止させています。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。