VPSサーバー劇重で不安定です

使えるねっとVPSサーバー、昨日仮想OSのアップデートがあったのですが、時々劇重になってほぼアクセス不能の状態が発生しています。
7月30日15時以降のload average(3以上)

15:24:38 up 11:14,  4 users,  load average: 13.07, 12.82, 9.15
15:26:05 up 11:16,  4 users,  load average: 12.70, 12.81, 9.46
15:31:02 up 11:21,  4 users,  load average: 13.52, 13.13, 10.48
15:35:39 up 11:25,  4 users,  load average: 9.77, 10.43, 9.96
15:40:27 up 11:30,  4 users,  load average: 10.29, 10.37, 10.06
15:45:13 up 11:35,  4 users,  load average: 9.66, 10.05, 10.02
16:17:38 up 12:07,  4 users,  load average: 12.85, 7.87, 4.84
16:33:43 up 12:23,  4 users,  load average: 5.85, 6.91, 6.71
16:33:24 up 12:23,  4 users,  load average: 6.37, 7.07, 6.76
16:35:13 up 12:25,  4 users,  load average: 4.46, 6.19, 6.47
16:40:12 up 12:30,  4 users,  load average: 8.68, 7.75, 7.07
16:45:01 up 12:35,  4 users,  load average: 3.40, 6.63, 6.90
17:15:13 up 13:05,  4 users,  load average: 6.46, 2.74, 2.09
17:22:39 up 13:12,  4 users,  load average: 13.02, 10.21, 5.93
17:25:42 up 13:15,  4 users,  load average: 9.38, 10.00, 6.63
17:31:02 up 13:21,  4 users,  load average: 6.77, 8.89, 7.15
17:35:31 up 13:25,  4 users,  load average: 7.46, 8.37, 7.34
17:40:01 up 13:30,  4 users,  load average: 4.06, 6.78, 6.99
01:10:01 up 21:00,  0 users,  load average: 8.54, 4.79, 2.16
01:15:03 up 21:05,  0 users,  load average: 7.51, 7.36, 4.07
01:40:04 up 21:30,  0 users,  load average: 3.30, 2.58, 2.08
03:15:09 up 23:05,  0 users,  load average: 5.48, 2.94, 1.67
03:25:07 up 23:15,  0 users,  load average: 10.76, 6.13, 3.48
03:50:03 up 23:40,  0 users,  load average: 5.90, 4.66, 3.00
04:05:09 up 23:55,  0 users,  load average: 8.98, 4.54, 3.17
04:10:32 up 1 day, 0 min,  0 users,  load average: 12.10, 10.04, 6.03
04:19:05 up 1 day, 9 min,  0 users,  load average: 9.73, 9.46, 7.38
04:26:16 up 1 day, 16 min,  0 users,  load average: 9.49, 9.16, 7.99
04:32:06 up 1 day, 22 min,  0 users,  load average: 7.57, 8.57, 8.13
04:36:04 up 1 day, 26 min,  0 users,  load average: 8.39, 8.86, 8.36
04:40:52 up 1 day, 30 min,  0 users,  load average: 8.03, 8.26, 8.23
04:45:58 up 1 day, 35 min,  0 users,  load average: 5.26, 7.62, 8.08
04:50:33 up 1 day, 40 min,  0 users,  load average: 7.93, 8.05, 8.14
04:55:01 up 1 day, 45 min,  0 users,  load average: 8.95, 8.31, 8.18
05:05:01 up 1 day, 55 min,  0 users,  load average: 5.08, 4.95, 6.34
05:10:01 up 1 day,  1:00,  0 users,  load average: 5.03, 4.29, 5.63
05:20:07 up 1 day,  1:10,  0 users,  load average: 5.43, 4.41, 4.96
05:25:24 up 1 day,  1:15,  0 users,  load average: 10.35, 6.81, 5.73
05:36:03 up 1 day,  1:26,  0 users,  load average: 10.93, 9.15, 7.49
05:37:26 up 1 day,  1:27,  0 users,  load average: 10.65, 9.44, 7.72
05:41:28 up 1 day,  1:31,  0 users,  load average: 8.71, 9.39, 8.13
05:47:10 up 1 day,  1:37,  0 users,  load average: 10.44, 9.64, 8.56
05:55:22 up 1 day,  1:45,  0 users,  load average: 4.76, 5.33, 6.90
05:56:33 up 1 day,  1:46,  0 users,  load average: 4.98, 5.28, 6.77
06:01:16 up 1 day,  1:51,  0 users,  load average: 11.43, 8.50, 7.67
06:06:31 up 1 day,  1:56,  0 users,  load average: 6.31, 7.53, 7.49
06:10:37 up 1 day,  2:00,  0 users,  load average: 4.48, 6.11, 6.93
06:15:34 up 1 day,  2:05,  0 users,  load average: 8.72, 6.78, 6.88
06:20:52 up 1 day,  2:10,  0 users,  load average: 9.97, 8.31, 7.47
06:25:50 up 1 day,  2:15,  0 users,  load average: 10.88, 9.46, 8.14
06:30:55 up 1 day,  2:20,  0 users,  load average: 8.57, 9.64, 8.65
06:35:26 up 1 day,  2:25,  0 users,  load average: 8.01, 9.54, 8.93
06:40:31 up 1 day,  2:30,  0 users,  load average: 6.66, 9.01, 8.96
06:47:21 up 1 day,  2:37,  4 users,  load average: 9.39, 9.73, 9.44
06:55:55 up 1 day,  2:45,  4 users,  load average: 13.58, 11.75, 10.49
06:58:49 up 1 day,  2:48,  4 users,  load average: 12.68, 11.98, 10.78
07:02:33 up 1 day,  2:52,  4 users,  load average: 11.57, 11.91, 11.02
07:10:44 up 1 day,  3:00,  4 users,  load average: 11.54, 11.92, 11.37
07:12:41 up 1 day,  3:02,  4 users,  load average: 7.07, 10.15, 10.78
07:17:04 up 1 day,  3:07,  4 users,  load average: 10.58, 9.74, 10.37
07:20:36 up 1 day,  3:10,  4 users,  load average: 5.31, 8.44, 9.79
07:25:20 up 1 day,  3:15,  4 users,  load average: 10.05, 8.66, 9.44
07:30:10 up 1 day,  3:20,  4 users,  load average: 8.51, 7.69, 8.78
07:35:01 up 1 day,  3:25,  4 users,  load average: 6.38, 7.82, 8.62

ネットワークもタイムアウトだけではなく、ダウン状態に陥っています。
使えるねっとのネットワーク状況

サービス名	状態変化時刻	状態	ダウン危険性	チェック回数	チェック詳細
HTTP	2010-07-31 07:53:36	OK	なし	5/5	HTTP OK HTTP/1.1 200 OK - 3779 bytes in 0.014 seconds
SMTP	2010-07-31 07:40:36	OK	なし	5/5	SMTP OK - 0.019 sec. response time
POP3	2010-07-31 07:12:58	OK	なし	2/5	POP OK - 0.004 second response time on port 110
HTTP	2010-07-31 07:01:40	警告	ダウン	5/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
POP3	2010-07-31 06:53:51	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
SMTP	2010-07-31 06:48:31	警告	ダウン	5/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
HTTP	2010-07-31 06:42:22	警告	要注意	4/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
SMTP	2010-07-31 06:29:05	警告	要注意	4/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
HTTP	2010-07-31 06:22:34	警告	要注意	3/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
SMTP	2010-07-31 06:08:32	警告	要注意	3/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
HTTP	2010-07-31 06:02:22	警告	なし	2/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
SMTP	2010-07-31 05:50:01	警告	なし	2/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
HTTP	2010-07-31 05:43:33	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
SMTP	2010-07-31 05:30:03	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
SMTP	2010-07-31 05:03:13	OK	なし	3/5	SMTP OK - 0.019 sec. response time
HTTP	2010-07-31 04:49:53	OK	なし	3/5	HTTP OK HTTP/1.1 200 OK - 3779 bytes in 1.929 seconds
SMTP	2010-07-31 04:44:09	警告	なし	2/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
HTTP	2010-07-31 04:31:17	警告	なし	2/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
SMTP	2010-07-31 04:25:47	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
HTTP	2010-07-31 04:11:10	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds

現在の状況は、プロキオン通販案内通販商品ナビ・Flashバージョンの検索処理は時々できない状態になります。VPSサーバーの負荷が高い時は、これ以上サーバーの負荷が上がらないように自動的に検索を停止させています。ご迷惑をおかけします。