VPSサーバーも重くなっています

使えるねっとVPSサーバーのレスポンスレポート(7/11)ででネットワークの延滞の発生を報告しましたが、7月11日午後からはVPSサーバーが重くなってきています。
早朝に重くなっているときは未確認ですが、11日17時頃、12日の10時〜13時にVPSサーバーが重くなった時は、ゲストOSであるLinuxで特に重くなるようなタスクが動いていないことを確認しています。ホストOSの問題か、別のゲストOSの負荷でレスポンスが悪化(load averageの値が大きい)しているのではと思います。
7月11日以降のload average(2以上)

----7/11----
11:50:03 up 90 days,  3:29,  3 users,  load average: 2.16, 1.08, 0.67
11:55:05 up 90 days,  3:34,  3 users,  load average: 2.69, 1.74, 1.05
12:00:04 up 90 days,  3:39,  3 users,  load average: 3.04, 1.99, 1.30
14:10:04 up 90 days,  5:49,  3 users,  load average: 2.12, 1.39, 0.95
14:20:05 up 90 days,  5:59,  3 users,  load average: 4.48, 1.76, 1.10
14:45:05 up 90 days,  6:24,  3 users,  load average: 2.17, 1.31, 0.96
14:50:04 up 90 days,  6:29,  3 users,  load average: 3.77, 2.40, 1.45
17:10:24 up 90 days,  8:49,  3 users,  load average: 10.78, 6.51, 2.88
17:15:04 up 90 days,  8:54,  3 users,  load average: 9.24, 8.89, 4.90
17:20:02 up 90 days,  8:59,  3 users,  load average: 7.90, 8.80, 5.98
17:25:03 up 90 days,  9:04,  3 users,  load average: 7.16, 8.70, 6.78
17:35:03 up 90 days,  9:14,  3 users,  load average: 5.63, 5.24, 5.80
----7/12----
04:10:03 up 90 days, 19:49,  1 user,  load average: 2.77, 2.53, 1.31
04:20:06 up 90 days, 19:59,  1 user,  load average: 8.47, 3.69, 1.96
04:25:06 up 90 days, 20:04,  1 user,  load average: 10.12, 7.79, 4.17
04:30:02 up 90 days, 20:09,  1 user,  load average: 3.14, 6.07, 4.50
10:45:03 up 91 days,  2:24,  0 users,  load average: 8.42, 2.99, 1.12
10:55:58 up 91 days,  2:34,  0 users,  load average: 10.22, 7.79, 4.99
11:00:06 up 91 days,  2:39,  0 users,  load average: 9.29, 8.33, 5.83
12:30:10 up 91 days,  4:09,  0 users,  load average: 9.16, 8.54, 5.13
12:35:02 up 91 days,  4:14,  0 users,  load average: 5.35, 7.14, 5.50
----7/13----
02:15:04 up 91 days, 17:54,  0 users,  load average: 2.31, 0.90, 0.52
02:20:06 up 91 days, 17:59,  0 users,  load average: 4.88, 4.53, 2.29
02:50:10 up 91 days, 18:29,  0 users,  load average: 3.08, 1.17, 0.95
02:55:01 up 91 days, 18:34,  0 users,  load average: 8.45, 4.85, 2.51
04:10:04 up 91 days, 19:49,  0 users,  load average: 4.87, 3.69, 1.76
04:15:07 up 91 days, 19:54,  0 users,  load average: 7.26, 4.39, 2.48
04:21:04 up 91 days, 20:00,  0 users,  load average: 7.31, 7.20, 4.53
04:45:33 up 91 days, 20:24,  0 users,  load average: 9.35, 8.36, 8.33
04:50:03 up 91 days, 20:29,  0 users,  load average: 9.42, 8.92, 8.56
04:55:02 up 91 days, 20:34,  0 users,  load average: 3.97, 7.33, 8.10
05:00:04 up 91 days, 20:39,  0 users,  load average: 5.68, 5.92, 7.20
05:05:01 up 91 days, 20:44,  0 users,  load average: 3.37, 4.03, 6.00
05:10:01 up 91 days, 20:49,  0 users,  load average: 2.98, 3.52, 5.23
05:15:12 up 91 days, 20:54,  0 users,  load average: 4.08, 3.68, 4.78
05:20:03 up 91 days, 20:59,  0 users,  load average: 3.95, 4.28, 4.77
05:30:06 up 91 days, 21:09,  0 users,  load average: 2.72, 2.14, 3.30
05:40:05 up 91 days, 21:19,  0 users,  load average: 5.02, 2.65, 2.87
05:45:04 up 91 days, 21:24,  0 users,  load average: 3.97, 4.15, 3.53
05:50:03 up 91 days, 21:29,  0 users,  load average: 2.17, 3.08, 3.28

ネットワークの延滞も継続中でまだ解消されていません。HTTPのタイムアウトも発生しています。
使えるねっとのネットワーク状況

サービス名	状態変化時刻	状態	ダウン危険性	チェック回数	チェック詳細
SMTP	2010-07-13 07:54:31	OK	なし	2/5	SMTP OK - 0.153 sec. response time
SMTP	2010-07-13 07:27:36	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
HTTP	2010-07-13 05:05:46	OK	なし	2/5	HTTP OK HTTP/1.1 200 OK - 3779 bytes in 0.035 seconds
HTTP	2010-07-13 04:21:47	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
SMTP	2010-07-12 18:31:34	OK	なし	2/5	SMTP OK - 0.268 sec. response time
SMTP	2010-07-12 17:49:30	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
SMTP	2010-07-11 02:41:48	OK	なし	2/5	SMTP OK - 5.175 sec. response time
SMTP	2010-07-11 02:17:59	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
SMTP	2010-07-09 22:06:17	OK	なし	2/5	SMTP OK - 0.429 sec. response time
SMTP	2010-07-09 21:39:42	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
SMTP	2010-07-09 08:31:49	OK	なし	2/5	SMTP OK - 0.337 sec. response time
SMTP	2010-07-09 08:12:06	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
SMTP	2010-07-09 06:28:24	OK	なし	2/5	SMTP OK - 0.643 sec. response time
SMTP	2010-07-09 06:06:49	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
SMTP	2010-07-09 01:35:43	OK	なし	2/5	SMTP OK - 5.206 sec. response time
SMTP	2010-07-09 01:13:02	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
SMTP	2010-06-29 19:45:36	OK	なし	2/5	SMTP OK - 0.102 sec. response time
SMTP	2010-06-29 18:45:47	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
SMTP	2010-06-29 17:37:14	OK	なし	2/5	SMTP OK - 5.346 sec. response time
SMTP	2010-06-29 16:34:33	警告	なし	1/5	CRITICAL - Socket timeout after 10 second

現在の状況は、プロキオン通販案内通販商品ナビ・Flashバージョンの検索処理は応答が遅くなっています。VPSサーバーの負荷が高い時は、タイムアウトが発生して、検索が失敗する時もあります。ご迷惑をおかけします。