かなり改善はされたがまだ時々遅いレスポンス

2010-02-09最近使えるねっとがやや重いと報告後、ハードの異常があるとの連絡が使えるねっとからありました。
2010年2月18日の10:00から12:00の時間に交換作業が行われたようです。約1分の停止が2から3回あるとのことでしたが、検索処理が止まったり、接続が切断されることはありませんでした。
プロキオン通販案内通販商品ナビ・Flashバージョンの検索も正常に動いています。
交換直後の備忘録として、今日までのネットワーク監視ログの状態です。

サービス名	状態変化時刻	状態	ダウン危険性	チェック回数	チェック詳細
PING	2010-02-20 07:56:40	OK	なし	2/5	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.47 ms
PING	2010-02-20 07:39:43	注意	なし	1/5	PING WARNING - Packet loss = 28%, RTA = 0.36 ms
PING	2010-02-20 04:08:35	OK	なし	2/5	PING OK - Packet loss = 16%, RTA = 0.29 ms
PING	2010-02-20 03:53:34	注意	なし	1/5	PING WARNING - Packet loss = 28%, RTA = 0.42 ms
PING	2010-02-19 18:48:06	OK	なし	2/5	PING OK - Packet loss = 16%, RTA = 0.35 ms
PING	2010-02-19 18:38:54	注意	なし	1/5	PING WARNING - Packet loss = 28%, RTA = 0.41 ms
PING	2010-02-19 16:57:30	OK	なし	2/5	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.29 ms
PING	2010-02-19 16:42:32	注意	なし	1/5	PING WARNING - Packet loss = 37%, RTA = 0.35 ms

パケットロスの発生頻度が交換前に比べてかなり減少しています。
レスポンスが時々遅くなることと、検索が時折重くなる現象については、ネットワーク機器交換前とそんなに変わっていないかな。
レスポンスがずっと安定してくれれば安泰です・・・